Hotline
0904.347.388 - 085.8826868
Công tác chuẩn bị Chương trình Khuyến học - Khuyến tài năm 2026 của Hội đồng dòng họ Vũ - Võ thành phố Hải Phòng đang được tích cực triển khai. Theo dự kiến, chương trình sẽ có trên 200 học sinh, sinh viên cùng phụ huynh đi cùng tham gia “Hành trình về nguồn – Tôn vinh hiếu học, chắp cánh tương lai”.

Để chương trình được tổ chức chu đáo, trang trọng và tạo những kỷ niệm đẹp cho các cháu, Hội đồng dòng họ rất trân trọng sự quan tâm, đồng hành của các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con cháu dòng họ Vũ - Võ.
| STT | Họ và tên / Nội dung | Đơn vị/Chức vụ | Số tiền (đồng) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Vũ Mạnh Toản (Vũ Toản) | Đoàn bay A1CP | 2.000.000 | |
| 2 | Ông Vũ Văn Cành (Vũ Minh Cành) | UV Hội đồng dòng họ VVHP | 1.000.000 | |
| 3 | Ông Vũ Xuân Anh | Hãng Sơn Gilet | 2.000.000 | |
| 4 | Ông Vũ Quốc Tuấn | VVHP | 2.000.000 | |
| 5 | Ông Vũ Nguyên Thái | Chủ tịch HĐ dòng họ Vũ – Võ Hải Phòng | 3.000.000 | |
| 6 | Ông Vũ Đức Mạnh (Kevinvu) | Công ty Mạnh Toàn | 5.000.000 | |
| 7 | Ông Vũ Văn Thắng | Giám đốc Công ty Xe Du lịch Trang Thắng | 2.000.000 | |
| 8 | Ông Vũ Văn Thành | Công ty TNHH Thành Lan | 1.000.000 | |
| 9 | Bà Đinh Thị Thu Hà | Phu nhân ông Vũ Thanh Ngọc - PCT CLB Golf VVHP | 20.000.000 | |
| 10 | Ông Vũ Văn Quang | Phó Chủ tịch HĐ dòng họ Vũ – Võ Hải Phòng | 1.000.000 | |
| 11 | Ông Vũ Duy Lượng | DN Nhôm Kính | 1.000.000 | |
| 12 | Ông Vũ Huy Hoàng | Phó Chủ tịch HĐ dòng họ Vũ – Võ Hải Phòng | 2.000.000 | |
| 13 | Bà Vũ Thị Hồng Mẫn | DN Vũ – Võ Hải Phòng | 500.000 | |
| 14 | Ông Vũ Mạnh Cường | TGĐ Công ty Aladin – Chủ tịch Hội DN VVHP | 1.000.000 | |
| 15 | Ông Vũ Xuân Minh | DN VVHP – Aladin Group | 2.000.000 | |
| 16 | Ông Vũ Trọng Bách | Ủy viên Thường trực HĐ dòng họ Vũ – Võ Hải Phòng | 5.000.000 | |
| 17 | Ông Vũ Hải Ninh | Phó Chủ tịch HĐ dòng họ Vũ – Võ Hải Phòng | 2.000.000 | |
| 18 | Ông Vũ Xuân Tuấn | Phó Chủ tịch HĐ dòng họ Vũ – Võ Hải Phòng | 3.000.000 | |
| 19 | Ông Vũ Việt Hoàng | DN VVHP – Nhà hàng Vịnh Bắc Bộ | 2.000.000 | |
| 20 | Ông Vũ Văn Tiêm | Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hà Anh | 1.000.000 | |
| 21 | Ông Vũ Kiên Quyết | UVTT HĐ DH VVHP (CK qua Vũ Quốc Hân) | 2.000.000 | |
| 22 | Ông Vũ Văn Viễn | Doanh nhân khu vực Thủy Nguyên, Hải Phòng (CK qua Vũ Quốc Hân) | 10.000.000 | |
| 23 | Ông Vũ Ngọc Anh | PCT - Hội DN VVHP ( Pate Cột Đèn) | 500.000 | |
| 24 | Ông Vũ Kim Quang | HĐ dòng họ Vũ – Võ khu vực Dương Kinh | 1.000.000 | |
| 25 | Ông Vũ Quang Hưng | Doanh nhân VVHP | 1.000.000 | |
| 26 | Vận động gây quỹ tại Sự kiện Kết nối Doanh nhân Vũ – Võ HP tối 18/8/2026 | Doanh nhân Vũ Thùy Linh tổ chức, tạo không khí ca nhạc và vận động gây quỹ KHKT (*) | 6.500.000 | |
| 27 | Bà Đào Thị Thanh Nga | Dâu họ Vũ | 500.000 | |
| TỔNG CỘNG | 80.000.000 |
Tổng số 6.510.000 đồng, gồm:
| STT | Người ủng hộ | Đơn vị/chức vụ | Số tiền |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Vũ Cảnh Toàn | Cty CPĐT và XNK Đăng Quang – Hội DN VVHP | 2.000.000 đồng |
| 2 | Ông Vũ Quý Khoa | UV HĐ dòng họ VVHP – Công ty Thoát nước Hải Phòng | 2.000.000 đồng |
| 3 | Ông Vũ Quang Dũng | VVHP | 500.000 đồng |
| 4 | Bà Vũ Khánh Huyền | Chánh Văn phòng Đảng ủy phường An Phong, Hải Phòng | 500.000 đồng |
| 5 | Bà Vũ Thị Thêm | Doanh nhân Vũ – Võ Hải Phòng | 2.000.000 đồng |
| 6 | Ông Vũ Văn Mạnh | Phó Chủ tịch Hội DN VVHP | 1.000.000 đồng |
| 7 | Bà Vũ Thị Huyền | VVHP | 500.000 đồng |
| 8 | Bà Vũ Thị Hằng (Linh Hằng) | Doanh nhân Vũ – Võ Hải Phòng | 500.000 đồng |
| 9 | Bà Vũ Hải Thúy | Vũ - Võ Hà Nội | 500.000 đồng |
| 10 | Ông Vũ Quang Huy | Huy Print Doanh nhân Vũ – Võ Hải Phòng | 1.000.000 đồng |
| TỔNG CỘNG | 10.500.000 đồng |
DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ QUA CHUYỂN KHOẢN TẠI SỰ KIỆN NGÀY 20/8/2026
1. Ông Vũ Anh Tài – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Vũ – Võ Hải Phòng: 1.000.000 đồng.
2. Ông Vũ Đình Mạnh – Doanh nghiệp Xử lý rác thải: 5.000.000 đồng
(chuyển khoản từ tài khoản Nguyễn Thị Huyền).
3. Bà Vũ Thị Huyền Trang – Doanh nghiệp Vũ – Võ Hải Phòng: 1.000.000 đồng.
4. Ông Vũ Quốc Tuấn: 1.000.000 đồng.
5. Ông Vũ Văn Khánh – Doanh nghiệp Vũ – Võ Hải Phòng: 1.000.000 đồng.
6. Ông Vũ Hường Chủ tịch CLB Doanh nhân Vũ - Võ TP.Hồ Chí Minh): 5.000.000 đồng ( Chuyển khoản qua Vũ Quốc Hân)
7. Ông/Bà Huyền Phong ( CAHP): 2.000.000 đồng ( Chuyển khoản qua Vũ Quốc Hân)
8. Ông Vũ Văn Thắng ( DN VVHP - nhà xe Trang Thắng) ủng hộ thêm: 1.500.000đ
Cộng: 17.500.000 Đồng
Tổng số tiền nhận chuyển khoản và tiền mặt từ ngày đầu vận động đến ngày 20/8/2026: 108.000.000 đồng
Ngoài ra, các mạnh thường quân ủng hộ bằng tiền mặt tại sự kiện sẽ được Ban Tổ chức thống kê, tổng hợp và công bố chi tiết sau.
Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và những tấm lòng quý báu của các cá nhân, doanh nghiệp và mạnh thường quân đối với hoạt động Khuyến học – Khuyến tài của Dòng họ Vũ – Võ Hải Phòng.
Mỗi sự đóng góp là một nghĩa tình, những khoản ủng hộ ban đầu đều thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm dành cho thế hệ trẻ, góp phần để Chương trình Khuyến học - Khuyến tài năm 2026 được chuẩn bị tốt hơn, chu đáo hơn.
Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân đã đồng hành và rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự chung tay của các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể con cháu dòng họ Vũ - Võ.
Mỗi một sự động viên, dù rất nhỏ, đều góp thành một nghĩa tình lớn, cùng chung tay chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ dòng họ Vũ - Võ.
Trân trọng tri ân!
TM. Ban Tổ chức Chương trình
Vũ Hồng Trường
Phó Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ TP. Hải Phòng
Trưởng Ban KHKT & TT-TT